2020年4月撤退NETELLER入金方法
更新:2023年08月19日
ブックメーカーをはじめる準備をしよう!まずは電子マネー(入金手段)だ!!
NETELLERは、2020年4月21日に日本市場を撤退しました。
現在、日本からネッテラーを利用してブックメーカーへ入金・出金することはできません。
Online Payment オンライン振込み | NETELLER
海外の企業であるブックメーカーで遊ぶためには、まずそこに送金する必要があります。
それでも、国内の銀行口座から直接入金できるわけではありません…。
このページでは入出金方法とその信頼度について説明していきます!
ブックメーカーへの入金方法は?
ブックメーカーへ入金方法をカンタンな図にしてみました!
このように、ブックメーカーへ入金するにはNETELLER (ネッテラー)と呼ばれる電子マネーを利用します。
NETELLER (ネッテラー)のすごいところは…
- 世界中にある全てのブックメーカーで使える
- セブン銀行やゆうちょ銀行から現金の引出しができる
- デビットカードが作れて、クレジットカードと同じように店舗での通常のショッピングに使える
- バーチャルカードが無料で作れて、ネットショッピングにタダで使える
という、3拍子揃った
イギリス発祥の超便利な電子マネーなんです!
このサービスはもちろん大人気で、世界200カ国以上で利用されており、
もちろん正式な金融機関としてイギリス政府の認可を受け、15年以上運営されています。
直接入出金が可能な主なサイトは
・ブックメーカー
・オンライン外国為替 (FX) サイト
・オンラインカジノ
など、オンライン投資、ゲームサイトが主ですが、バーチャルカードやデビットカードを作成すれば、マスターカードの加盟店であれば世界中のどこのお店やレストラン、サイトでも自由に利用できます。
また、ネッテラーからブックメーカー等のサイトへは一瞬で入金できますよ~。
NETELLERへのチャージ(入金)方法は?
ネッテラーへ入金するには大きく分けて4つあります。
- ネットショッピングの要領でクレジットカードから入金 (手数料1.9%※マスターカードデビットは無料)
- ネッテラー名義のジャパンネット銀行やゆうちょ銀行へ銀行振込 (手数料1.0%)
- ビットコインをチャージ (手数料1.0%)
- 友人のもつネッテラー口座から資金を送って貰う※個人間送金 (手数料1.0%)
どれもサイト上に分かりやすく説明書きが載っているので、とても簡単に手続ができます!
また、一度入金してしまえばネッテラー⇔ブックメーカー間の入出金は完全無料ですので、
少し大きめに入金しておいて、必要な分だけこまめにブックメーカーに出し入れするのがいいと思いますよm9(・∀・)
その他NETELLER (ネッテラー) の諸情報
日本語問合せ先メールフォーム(推奨): https://help-ja.neteller.com/app/ask |
入金額について銀行振込 (クイックバンクトランスファー)
クレジットカード引落し (ビザ・マスターカード入金)
ネッテラー保有口座のある銀行 (クイックバンクトランスファー利用時の振込先) ゆうちょ銀行 ジャパンネット銀行 | 最少取引額: | 600円程度 (為替レートによりやや変動あり) | 一回の最大取引額: | 400,000円 (四十万円) | 一日の最大取引額: | 562,500円 (五十六万二千円) | 一週間の最大取引額: | 750,000円 (七十五万円) | 一月の最大取引額: | 2,250,000円 (二百二十五万円) | 最少取引額: | 600円程度 (為替レートによりやや変動あり) | 一回の最大取引額: | 31,250円 | ||||||||||||||
最少取引額: | 600円程度 (為替レートによりやや変動あり) | |||||||||||||||||||||||||||
一回の最大取引額: | 400,000円 (四十万円) | |||||||||||||||||||||||||||
一日の最大取引額: | 562,500円 (五十六万二千円) | |||||||||||||||||||||||||||
一週間の最大取引額: | 750,000円 (七十五万円) | |||||||||||||||||||||||||||
一月の最大取引額: | 2,250,000円 (二百二十五万円) | |||||||||||||||||||||||||||
最少取引額: | 600円程度 (為替レートによりやや変動あり) | |||||||||||||||||||||||||||
一回の最大取引額: | 31,250円 |
出金額についてNet+カード、ATM引出し時の関連手数料
Net+カード、デビット支払(ショッピング利用)時の各種手数料・制限
※ATM引出し、ショッピング利用はそれぞれ上限まで利用できます。24時間で最大47万円までの利用が可能です Net+カード発行に関する手数料一覧
| 日本円 | アメリカドル | ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | 為替手数料 | 3.39%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内のATM引出し回数 | 4回 | 4回 | 24時間内のATM引出し上限 | 12万円 | $1,000 | 日本円 | アメリカドル | 為替手数料 | 3.39%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内の利用(支払い)回数 | 10回 | 10回 | 24時間内の利用(支払い)上限 | 35万円 | $3,000 | 日本円 | アメリカドル | Net+カードの発行&発送手数料 | 1,300円 | $13.00 | Net+カード再発行&発送手数料 | 1,300円 | $13.00 | バーチャルカード追加手数料 | 300円 | $3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 3.39%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し回数 | 4回 | 4回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し上限 | 12万円 | $1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 3.39%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)回数 | 10回 | 10回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)上限 | 35万円 | $3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net+カードの発行&発送手数料 | 1,300円 | $13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net+カード再発行&発送手数料 | 1,300円 | $13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーチャルカード追加手数料 | 300円 | $3.00 |
VIPメンバー向け手数料・制限為替手数料
Net+カード、ATM引出し時の関連手数料
Net+カード、デビット支払(ショッピング利用)時の各種手数料・制限
引用元: Net+カードに関する手数料について | 会員レベル | 為替手数料 | ブロンズ (通常会員) | 3.39% | シルバー | 2.59% | ゴールド | 2.19% | プラチナム | 1.99% | ダイアモンド | 1.00% | 日本円 | アメリカドル | ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | 為替手数料 | 1.0%~2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内のATM引出し回数 | 5回 | 5回 | 24時間内のATM引出し上限 | 32万5千円 | $3,300 | 日本円 | アメリカドル | 為替手数料 | 1.0%~2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内の利用(支払い)回数 | 15回 | 15回 | 24時間内の利用(支払い)上限 | 82万円 | $7,000 | 会員レベル | 為替手数料 | ブロンズ (通常会員) | 3.39% | シルバー | 2.59% | ゴールド | 2.19% | プラチナム | 1.99% | ダイアモンド | 1.00% | 日本円 | アメリカドル | ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | 為替手数料 | 1.0%~2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内のATM引出し回数 | 5回 | 5回 | 24時間内のATM引出し上限 | 32万5千円 | $3,300 | 日本円 | アメリカドル | 為替手数料 | 1.0%~2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内の利用(支払い)回数 | 15回 | 15回 | 24時間内の利用(支払い)上限 | 82万円 | $7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員レベル | 為替手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロンズ (通常会員) | 3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルバー | 2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド | 2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナム | 1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイアモンド | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 1.0%~2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し回数 | 5回 | 5回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し上限 | 32万5千円 | $3,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 1.0%~2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)回数 | 15回 | 15回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)上限 | 82万円 | $7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員レベル | 為替手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロンズ (通常会員) | 3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルバー | 2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド | 2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナム | 1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイアモンド | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 1.0%~2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し回数 | 5回 | 5回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し上限 | 32万5千円 | $3,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 1.0%~2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)回数 | 15回 | 15回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)上限 | 82万円 | $7,000 |
休眠手数料 (口座管理料) について
ネッテラー口座を全く利用せずに14カ月以上経過すると、年間で最大で30ドル (約3,300円)の口座管理料が発生します。 また、この手数料はネッテラー残高がゼロになったらそれ以上追加で請求されることはありませんのでご安心ください。 引用元: NETELLER休眠口座管理手数料 |
個人間送金 (友人や家族のネッテラーアカウントへ資金を送る) 手数料について
友人や家族がネッテラーアカウントを持っていれば 引用元: NETELLER 個人間送金について |
その他新情報が入りましたら随時更新していきます~。
さて、ネッテラーについて学んだところで、早速登録方法について確認していきましょう~!!
人気のブックメーカー記事・コンテンツ
【当サイト厳選】おすすめブックメーカーランキング!
ブックメーカー歴10年以上のスタッフが実際に使って、比較して、本当におすすめできるブックメーカーを選んでいます。
【気軽に相談!】分からないこと・疑問点をなんでも質問しよう!
日本唯一のブックメーカー専門掲示板、3,000件超の悩み・トラブルを解決した運営があなたの質問を待ってます!お気軽にご相談ください。
【日本最大】スポーツ試合予想大会 〜月間投稿数3,000件超〜
現役ベッターのリアルなベット事情がわかると大人気!どれに賭けるか迷ったら、まずはチェックしてみよう!